594 Wippschalter zweipolig beleuchtet Marquardt 1555.3102
Zweipoliger Wippschalter beleuchtet rot
Ausschalter
Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm
10 (4) A 250 V AC 5E4 T100/55
16 (4) A 250 V AC 1E4 T100/55
TRAUB-Bestellnummer 594
12,27 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Lieferung in 1 bis 3 Tagen innerhalb Deutschlands.
Auf Lager
11 Produkte sind für Sie verfügbar
ARTNR
10-01037
| Produktnummer | 1555.3102 | ||||||
| Produktfamilie | Wippschalter | ||||||
| Betätigungsart | direkt | ||||||
| Einschaltdauerstrom (Kapazitiv) | 5 A | ||||||
| Einschaltspitzenstrom (Kapazitiv) | 100 A | ||||||
| ROHS Konform | ja | ||||||
| Schaltfunktion | Ausschalter (DPST) | ||||||
| Material fester Kontakt | Ag | ||||||
| Polzahl | 2 - polig | ||||||
| Anschlüsse | Steckanschluss, 6.3 x 0.8 | ||||||
| Mechanische Lebensdauer | 5E4 | ||||||
| Schaltleistung IEC | 10 (4) A 250 V AC 5E4 16 (4) A 250 V AC 1E4 |
||||||
| Schaltleistung Nordamerika | 20 A 125 V AC 1 HP 20 A 250 V AC 2 HP 16 A 250 V AC 2 HP |
||||||
| Übergangswiderstand (Neuzustand) | < 100 (1 A 12 V DC) mOhm | ||||||
| Isolationswiderstand (Neuzustand) | > 100 (500 V DC) MOhm | ||||||
| Spannungsfestigkeit bei 250 V |
|
||||||
| Kriechstromfestigkeit | 250 PTI | ||||||
| Isolationsabstand | nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung | ||||||
| Schutzart |
|
||||||
| Temperaturbereich | -20 °C ... +100 °C | ||||||
| Temperaturbereich | -20 °C ... +55 °C | ||||||
| Lagertemperatur | -40 °C ... +80 °C | ||||||
| Entflammbarkeit | UL 94 V-0 | ||||||
| Glühdrahttesttemperatur | 850 °C | ||||||
| Betätiger und Zusatzbetätiger | Wippe: PA, schwarz, Kennzeichnung weiß | ||||||
| Gehäusebeschreibung | Gehäuse: PA, schwarz | ||||||
| Anschlussoberfläche |
|
||||||
| Kontaktmaterial | Ag | ||||||
| Kontaktabstand | ≥ 3 mm | ||||||
| Beleuchtung | Funktionsbeleuchtung: Glimmleuchte, 230 V Funktionsbeleuchtung: Fenster aus PC, rot |
||||||
| Rating Code UL | R 145 / R 174 | ||||||
| Kontaktart | Abhebekontakt | ||||||
| Aufsteckkraft der Steckhülsen | ≤ 80 N | ||||||
| Schaltkraft | 3 - 5 N | ||||||
| Prüfzeichen | cCSAus / CSA / UL / ENEC 05 | ||||||
| Geeignet für Geräte der Schutzklasse | II | ||||||
| EN 60335 Kap. 30 konform "G" | ja | ||||||
| Zusatzbeschriftung | Herstellort, - jahr, - woche nach DIN EN 60062 | ||||||
| Zusatzbeschriftung Verpackung | UL R 174 | ||||||
| Befestigungsart | Rastbefestigung
|
||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 | ||||||
| Stehstoßspannung Bemessungswert | 2500 V |
| Artikelname | 594 Wippschalter zweipolig beleuchtet Marquardt 1555.3102 |
|---|---|
| ARTNR | 10-01037 |
| Gewicht (KG) | 0.008900 |
| Schalter Kennzeichnung | Kennzeichnung in weiß: 0 |
| Statistische Warennummer | 85365080 |
| Schaltleistung | 10 (4) A 250 V AC |
| Hersteller Nummer | 1555.3102 |
| Schaltfunktion | Ausschalter |
| Traub Bestellnummer | 594 |
| Herstellungsland | Tunesien |
| Rahmenmaße | 30 x 15 mm |
| Anschluss | Steckanschluss 6,3x0,8mm |
| Betätiger | Wippe beleuchtet rot |
| Polzahl | zweipolig |
| Hersteller | Marquardt |
| Gehäusefarbe | schwarz |







