506 Wippschalter zweipolig beleuchtet Marquardt 1835.3112
Zweipoliger Wippschalter beleuchtet rot
Ausschalter
Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm
Kennzeichnung in schwarz: I - 0
20 (4) A 250 V AC 1E4 T85/55
10 (8) A 250 V AC 5E4 T85/55
TRAUB-Bestellnummer 506
8,23 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Lieferung in 1 bis 3 Tagen innerhalb Deutschlands.
Auf Lager
1643 Produkte sind für Sie verfügbar
ARTNR
10-01505
Zubehör
Artikel dem Warenkorb hinzufügen oder Alles auswählen
| Produktnummer | 1835.3112 | ||||||||||||
| Produktfamilie | Wippschalter | ||||||||||||
| Betätigungsart | direkt | ||||||||||||
| Einschaltdauerstrom (Kapazitiv) | 5 A | ||||||||||||
| Einschaltspitzenstrom (Kapazitiv) | 120 A | ||||||||||||
| ROHS Konform | ja | ||||||||||||
| Schaltfunktion | Ausschalter (DPST) | ||||||||||||
| Material fester Kontakt | Ag | ||||||||||||
| Polzahl | 2 - polig | ||||||||||||
| Anschlüsse | Steckanschluss, 6.3 x 0.8 | ||||||||||||
| Mechanische Lebensdauer | 10E4 | ||||||||||||
| Schaltleistung IEC | 20 (4) A 250 V AC 1E4 10 (8) A 250 V AC 5E4 |
||||||||||||
| Schaltleistung Nordamerika | 16 A 250 V AC 1 HP | ||||||||||||
| Übergangswiderstand (Neuzustand) | < 100 (1 A 12 V DC) mOhm | ||||||||||||
| Isolationswiderstand (Neuzustand) | > 100 (500 V DC) MOhm | ||||||||||||
| Spannungsfestigkeit bei 250 V |
|
||||||||||||
| Kriechstromfestigkeit | 250 PTI | ||||||||||||
| Isolationsabstand | nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung | ||||||||||||
| Schutzart |
|
||||||||||||
| Temperaturbereich | -20 °C ... +85 °C | ||||||||||||
| Temperaturbereich | -20 °C ... +55 °C | ||||||||||||
| Lagertemperatur | -40 °C ... +80 °C | ||||||||||||
| Entflammbarkeit | UL 94 V-2 | ||||||||||||
| Glühdrahttesttemperatur | 850 °C | ||||||||||||
| Betätiger und Zusatzbetätiger | Wippe: PC, transparent rot, Kennzeichnung schwarz | ||||||||||||
| Gehäusebeschreibung | Gehäuse: PA, schwarz | ||||||||||||
| Anschlussoberfläche |
|
||||||||||||
| Kontaktmaterial | Ag | ||||||||||||
| Kontaktabstand | ≥ 3 mm | ||||||||||||
| Beleuchtung | Funktionsbeleuchtung: Glimmleuchte, 230 V, rot | ||||||||||||
| Rating Code UL | R 142 | ||||||||||||
| Kontaktart | Abhebekontakt | ||||||||||||
| Aufsteckkraft der Steckhülsen | ≤ 80 N | ||||||||||||
| Prüfzeichen | CSA / UL / ENEC 05 | ||||||||||||
| Geeignet für Geräte der Schutzklasse | II | ||||||||||||
| Zusatzbeschriftung | Herstellort, - jahr, - woche nach DIN EN 60062 | ||||||||||||
| Befestigungsart | Rastbefestigung
|
||||||||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 | ||||||||||||
| Stehstoßspannung Bemessungswert | 2500 V |
| Artikelname | 506 Wippschalter zweipolig beleuchtet Marquardt 1835.3112 |
|---|---|
| ARTNR | 10-01505 |
| Gewicht (KG) | 0.011700 |
| Schalter Kennzeichnung | Kennzeichnung in schwarz: 0 - I |
| Statistische Warennummer | 85365080 |
| Schaltleistung | 20 (4) A 250 V AC |
| Hersteller Nummer | 1835.3112 |
| Schaltfunktion | Ausschalter |
| Traub Bestellnummer | 506 |
| Herstellungsland | Tunesien |
| Rahmenmaße | 31,5 x 25 mm |
| Anschluss | Steckanschluss 6,3x0,8mm |
| Betätiger | Wippe beleuchtet rot |
| Polzahl | zweipolig |
| Hersteller | Marquardt |
| Gehäusefarbe | schwarz |









