502 Wippschalter einpolig Marquardt 1831.3312
Einpoliger Wippschalter
Ausschalter
Steckanschluß 6,3 x 0,8 mm
20 (4) A 250 V AC 1E4 T100/55
10 (8) A 250 V AC 5E4 T100/55
TRAUB-Bestellnummer 502
Artikel dem Warenkorb hinzufügen oder Alles auswählen
BAUREIHE 1830 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER/LEUCHTEN - BIS 20 (4) A 250 V AC
| Produktnummer | 1831.3312 | ||||||||||||
| Produktfamilie | Wippschalter | ||||||||||||
| Betätigungsart | direkt | ||||||||||||
| ROHS Konform | ja | ||||||||||||
| Einschaltdauerstrom (Kapazitiv) | 5 A | ||||||||||||
| Einschaltspitzenstrom (Kapazitiv) | 120 A | ||||||||||||
| Schaltfunktion | Ausschalter (SPST) | ||||||||||||
| Material fester Kontakt | Ag | ||||||||||||
| Polzahl | 1 - polig | ||||||||||||
| Anschlüsse | Steckanschluss, 6.3 x 0.8 | ||||||||||||
| Mechanische Lebensdauer | 10E4 | ||||||||||||
| Schaltleistung IEC | 20 (4) A 250 V AC 1E4 10 (8) A 250 V AC 5E4 |
||||||||||||
| Schaltleistung Nordamerika | 16 A 125 V AC 1/3 HP 16 A 250 V AC 1 HP |
||||||||||||
| Übergangswiderstand (Neuzustand) | < 100 (1 A 12 V DC) mOhm | ||||||||||||
| Isolationswiderstand (Neuzustand) | > 100 (500 V DC) MOhm | ||||||||||||
| Spannungsfestigkeit bei 250 V |
|
||||||||||||
| Kriechstromfestigkeit | 250 PTI | ||||||||||||
| Isolationsabstand | nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung | ||||||||||||
| Schutzart |
|
||||||||||||
| Temperaturbereich | -20 °C ... +105 °C | ||||||||||||
| Temperaturbereich | -20 °C ... +55 °C | ||||||||||||
| Lagertemperatur | -40 °C ... +80 °C | ||||||||||||
| Entflammbarkeit | UL 94 V-2 | ||||||||||||
| Glühdrahttesttemperatur | 850 °C | ||||||||||||
| Betätiger und Zusatzbetätiger | Wippe: PA, schwarz | ||||||||||||
| Gehäusebeschreibung | Gehäuse: PA, schwarz | ||||||||||||
| Anschlussoberfläche |
|
||||||||||||
| Kontaktmaterial | Ag | ||||||||||||
| Kontaktabstand | ≥ 3 mm | ||||||||||||
| Rating Code UL | R 11 | ||||||||||||
| Kontaktart | Abhebekontakt | ||||||||||||
| Aufsteckkraft der Steckhülsen | ≤ 80 N | ||||||||||||
| Prüfzeichen | CSA / UL / ENEC 05 | ||||||||||||
| Geeignet für Geräte der Schutzklasse | II | ||||||||||||
| Befestigungsart | Rastbefestigung
|
||||||||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 | ||||||||||||
| Stehstoßspannung Bemessungswert | 2500 V |
| Artikelname | 502 Wippschalter einpolig Marquardt 1831.3312 |
|---|---|
| ARTNR | 10-00477 |
| Gewicht (KG) | 0.005500 |
| Statistische Warennummer | 85365080 |
| Schaltleistung | 20 (4) A 250 V AC |
| Hersteller Nummer | 1831.3312 |
| Schaltfunktion | Ausschalter |
| Traub Bestellnummer | 502 |
| Herstellungsland | Tunesien |
| Rahmenmaße | 31,5 x 14 mm |
| Anschluss | Steckanschluss 6,3x0,8mm |
| Betätiger | Wippe unbeleuchtet |
| Polzahl | einpolig |
| Hersteller | Marquardt |
| Gehäusefarbe | schwarz |
Marquardt GmbH
Schlossstr. 16
Rietheim-Weilheim
Deutschland
marquardt@marquardt.de
marquardt.com








