16/18,2/10,5/5,2 Kollektor
16/18,2/10,5/5,2 Kollektor
Lamellen: 16
Gesamtbreite Cu: 10,5 mm
Bohrung: 5,2 mm
| Artikelname | 16/18,2/10,5/5,2 Kollektor |
|---|---|
| ARTNR | 79-00042 |
| Gewicht (KG) | 0.050000 |
| Hersteller | Heyden + Still |
| Traub Bestellnummer | 16/18,2/10,5/5,2 |
| Lötkranz Durchmesser | 18,2 mm |
| Laufflächen Durchmesser | 18,2 mm |
| Lamellen | 16 |
| Körperlänge | 10,5 mm |
| Gesamtbreite Cu | 10,5 mm |
| Bohrung | 5,2 mm |
| aufbohrbar | nicht aufbohrbar |
| Hersteller Nummer | 16/18,2/10,5/5,2 |
| Laufflächen Breite | 8 mm |
Heyden & Still GmbH
Industrievertretungen
Waltjenstr. 57
28237 Bremen
Deutschland
kollektoren@heyden-still.de
heyden-still.de







